Eindklassement 2024 | Punten | |
1 | Kees De Groot | 8 |
2 | Dennis Den Braber | 9 |
3 | Paul Smolders | 14 |
4 | Ludo Nicasi | 17 |
5 | Rudi Ryckebosch | 17 |
6 | Eddy Statz | 18 |
7 | Guy Nicasi | 26 |
8 | Eward Wagenaar | 30 |
9 | Kees van Poortvliet | 32 |
10 | Jan Zuijtvegt | 33 |
11 | Piet van Poortvliet | 42 |
* In geval van gelijke punten = gewicht |
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.