Vak A
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Dennis den Braber | 6 | 27,100 | 14 | 1 | |
Paul Smolders | 16 | 21,725 | 12 | 2 | |
Lennart Padmos | 10 | 20,475 | 11 | 3 | |
Armand van Lissum | 14 | 16,550 | 9 | 4 | |
Marc Ceulemans | 18 | 7,900 | 5 | 5 | |
Alex Heijmans | 2 | 6,725 | 4 | 6 | |
Jan Zuidvegt | 8 | 4,200 | 2 | 7 |
Vak B
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Carl Fransen | 34 | 16,575 | 10 | 1 | |
Karel de Vos | 26 | 16,300 | 9 | 2 | |
Rudi Ryckebosch | 32 | 13,950 | 8 | 3 | |
Kees de Groot | 30 | 11,500 | 6 | 4 | |
Joop Saarloos | 20 | 7,125 | 4 | 5 | |
Jeroen Saarloos | 28 | 6,075 | 3 | 6 | |
Johan Verwezt | 24 | 5,650 | 3 | 7 | |
Cor van den ouder | 22 | 0,000 | 0 | 8 |
Vak C
Naam | Stek nr | Gewicht | Aantal | Uitslag |
Naam 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naam 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |