Uitslag bootwedstrijd 27-05-2022 | |||
plaats | Deelnemers | aantal punten | |
1 | Arjan Marijs | 12 | |
2 | Marco van Pagee | 6 | |
3 | Marco Lobbezoo | 5 | |
4 | Alfons Vinerius | 3 | |
5 | Pedro Baas | 3 | |
6 | Mathias Baas | 3 | |
7 | Jacob Jan Goedegebure | 2 | |
8 | Marco Marijs | 2 | |
9 | John Pieper | 2 | |
10 | Armand van Lissum | 2 | |
11 | Kees Schouten | 2 | |
12 | Jacky Verschure | 2 | |
13 | Jan Geerts | 1 | |
14 | Helma Geerts | 1 | |
15 | Pieter van der Zande | 1 | |
16 | Christiaan Steenpoorte | 1 | |
17 | Peter van Hekke | 1 | |
18 | Jan Linthout | 0 | |
19 | Bas Danker | 0 | |
Totaal zijn er 6 verschillende soorten vis gevangen | |||
De grootste rondvis was een haai van 77cm en is gevangen door Arjan Marijs | |||
De grootste platvis waren twee scharen van 26cm en zijn gevangen door Jan Geerts en Alfons |