Uitslag combiwedstrijd zoet Spuiboezem 24 juni 2023 | |||
VAK A | |||
Uitslag | Naam | Plaats | Gewicht (kg) |
1 | Kees De Groot | 11 | 20,100 |
2 | Paul Smolders | 13 | 9,225 |
3 | Rudi Ryckebosch | 6 | 4,225 |
4 | Frans Keur | 10 | 4,025 |
5 | Alain Claeys | 7 | 2,125 |
6 | Peter Bliek | 4 | 1,675 |
7 | Rene Bliek | 5 | 1,575 |
8 | Ludo Nicasi | 8 | 0,500 |
9 | Benny Bos | 9 | 0,000 |
10 | Jan Zuijdwegt | 12 | 0,000 |
TOTAAL A | 43,450 | ||
VAK B | |||
1 | Kurt Dessers | 19 | 11,950 |
2 | Jan Max | 20 | 7,600 |
3 | Walter Lens | 26 | 5,175 |
4 | Hans Inbert | 29 | 4,175 |
5 | Guy Nicasi | 22 | 2,700 |
6 | Armand Van Lissum | 21 | 2,425 |
7 | Tom Meervis | 28 | 2,225 |
8 | Eddy Statz | 23 | 1,925 |
9 | Stijn Peelman | 25 | 1,850 |
10 | Jan Frederickx | 27 | 0,000 |
11 | Marco Lobbezoo | 24 | 0,000 |
TOTAAL B | 40,025 | ||
TOTAAL A&B | 83,475 | ||
junior | |||
1 | Kees | 1 | 0,000 |
2 | Tjeerd | 2 | 0,000 |
3 | Ewart | 3 | 0,000 |
Dagwinnaar : Kees De Groot |
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.