Op basis van 7 beste resultaten | Totaal punten | ||
1 | Kees De Groot | 9 | |
2 | Paul Smolders | 13 | |
3 | Eddy Statz | 14 | |
4 | Ludo Nicasi | 16 | 77 Kg |
5 | Rudi Ryckebosch | 16 | 64 Kg |
6 | Armand Van Lissum | 21 | |
7 | Guy Nicasi | 22 | |
8 | Frans Keur | 30 | |
9 | Jan Zuydvegt | 31 |
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.