Uitslag combiwedstrijd 4
Vak A
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Dennis den Braber | 6 | 27,100 | 14 | 1 | |
Paul Smolders | 16 | 21,725 | 12 | 2 | |
Lennart Padmos | 10 | 20,475 | 11 | 3 | |
Armand van Lissum | 14 | 16,550 | 9 | 4 | |
Marc Ceulemans | 18 | 7,900 | 5 | 5 | |
Alex Heijmans | 2 | 6,725 | 4 | 6 | |
Jan Zuidvegt | 8 | 4,200 | 2 | 7 |
Vak B
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Carl Fransen | 34 | 16,575 | 10 | 1 | |
Karel de Vos | 26 | 16,300 | 9 | 2 | |
Rudi Ryckebosch | 32 | 13,950 | 8 | 3 | |
Kees de Groot | 30 | 11,500 | 6 | 4 | |
Joop Saarloos | 20 | 7,125 | 4 | 5 | |
Jeroen Saarloos | 28 | 6,075 | 3 | 6 | |
Johan Verwezt | 24 | 5,650 | 3 | 7 | |
Cor van den ouder | 22 | 0,000 | 0 | 8 |
Vak C
Naam | Stek nr | Gewicht | Aantal | Uitslag |
Naam 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naam 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitslag combiwedstrijd
Vak A
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Dennis den Braber | 6 | 27,100 | 14 | 1 | |
Paul Smolders | 16 | 21,725 | 12 | 2 | |
Lennart Padmos | 10 | 20,475 | 11 | 3 | |
Armand van Lissum | 14 | 16,550 | 9 | 4 | |
Marc Ceulemans | 18 | 7,900 | 5 | 5 | |
Alex Heijmans | 2 | 6,725 | 4 | 6 | |
Jan Zuidvegt | 8 | 4,200 | 2 | 7 |
Vak B
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Carl Fransen | 34 | 16,575 | 10 | 1 | |
Karel de Vos | 26 | 16,300 | 9 | 2 | |
Rudi Ryckebosch | 32 | 13,950 | 8 | 3 | |
Kees de Groot | 30 | 11,500 | 6 | 4 | |
Joop Saarloos | 20 | 7,125 | 4 | 5 | |
Jeroen Saarloos | 28 | 6,075 | 3 | 6 | |
Johan Verwezt | 24 | 5,650 | 3 | 7 | |
Cor van den ouder | 22 | 0,000 | 0 | 8 |
Uitslag 1e clubwedstrijd
Naam | Stek nr. | Gewicht | Aantal | Uitslag | |
Paul Smolders | 12 | 46,95 | 23 | 1 | |
Armand van Lissum | 14 | 23,5 | 12 | 2 | |
Ronny Smolders | 20 | 22,95 | 11 | 3 | |
Rudi Ryckebosch | 16 | 9,725 | 5 | 4 | |
Jan Zuijdwegt | 10 | 8,25 | 4 | 5 | |
Kees de Groot | 26 | 4,225 | 2 | 6 | |
Ludo Nicasi | 22 | 2,4 | 1 | 7 | |
Gui Nicasi | 24 | 0 | 0 | 8 |
Uitslag Boone Koppelwedstrijd
Team | Aantal | Totaal cm | Uitslag | |
Su Neels & Marco Lobbezoo | 14 | 348 | 1 | |
Pedro & Matthias Baas | 14 | 319 | 2 | |
Marco & Arjan Marijs | 16 | 318 | 3 | |
Jacky Verschure & Jacobjan | 12 | 266 | 4 | |
Martin Boone & Mathieu Hirdes | 10 | 233 | 5 | |
Arjan Ras & Alain de Goffau | 7 | 175 | 6 | |
Marco van Pagee & Jan Lindhout | 6 | 171 | 7 | |
Dick Boone & Jan Butijn | 6 | 136 | 8 | |
Joost & Nikaj de Dreu | 5 | 131 | 9 | |
Kees Schouten & Alfonds Vinerius | 5 | 64 | 10 |
Uitslag 1e clubwedstrijd
Naam | Plaats | Aantal | Grooste vis | Totaal cm | Uitslag | |
Arjan Marijs | 9 | 5 | 16 | 66 | 1 | |
Joost de Dreu | 10 | 3 | 22 | 49 | 2 | |
Helma Geerst | 7 | 2 | 14 | 28 | 3 | |
Jan Geerst | 8 | 2 | 12 | 23 | 4 | |
Kees Schouten | 4 | 1 | 16 | 16 | 5 | |
Mathias Baas | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | |
Pedro Baas | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 | |
Marco van Pagee | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
Jan Lindhout | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jan Zuijdwegt | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jacob Jan Goedegebure | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Uitslag 2e clubwedstrijd
Naam | Plaats | Aantal | Grooste vis | Kanjer punten | Totaal cm | Uitslag | |
Gerard Lepoeter | 10 | 7 | 20 | 0 | 110 | 1 | |
Pedro Baas | 3 | 5 | 18 | 0 | 75 | 2 | |
Jan Lindhout | 18 | 3 | 33 | 3 | 71 | 3 | |
Arjan Marijs | 9 | 4 | 37 | 7 | 68 | 4 | |
Marco van Pagee | 17 | 6 | 18 | 0 | 66 | 5 | |
Richard Boone | 2 | 4 | 18 | 0 | 59 | 6 | |
Alfons Vinerius | 15 | 4 | 14 | 0 | 53 | 7 | |
Jacob Jan Goedegebure | 13 | 3 | 17 | 0 | 50 | 8 | |
Jan Zuijdwegt | 6 | 4 | 17 | 0 | 49 | 9 | |
Maickel de Groot | 1 | 4 | 14 | 0 | 42 | 10 | |
John Pieper | 5 | 2 | 14 | 0 | 27 | 11 | |
Marco Lobbezoo | 12 | 2 | 14 | 0 | 27 | 12 | |
Jacky Verschure | 14 | 1 | 18 | 0 | 18 | 13 | |
Mathias Baas | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
Jan geerst | 8 | 2 | 13 | 0 | 14 | 15 | |
Helma Geerst | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
Kees Schouten | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |